Phénix, sport étudiant
Horaire des matches
BASKETBALL
BM4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-17 | 16:00 | 17:30 | Navigateurs 2 | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-30 | 16:00 | 19:15 | Collège Saint-Louis | Collège Beaubois | Collège Beaubois |
| 2026-12-04 | 19:00 | 20:30 | Des Échos | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-11 | 16:00 | 17:30 | Collège Charlemagne | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-15 | 18:00 | 19:30 | Collège Saint-Louis | Félix-Leclerc | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-08 | 16:00 | 17:30 | Cité-des-Jeunes | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-15 | 16:30 | 21:30 | Collège Saint-Louis | PGLO | École secondaire PGLO |
| 2027-01-22 | 16:00 | 17:30 | Navigateurs | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-15 | 16:45 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Chêne-Bleu | École secondaire du Chêne-Bleu |
| 2027-03-12 | 17:00 | pas de retour | Collège Saint-Louis | Collège Sainte-Anne D | CSA Dorval |
CM4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-24 | 17:30 | 19:00 | PGLO | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-04 | 16:00 | 17:30 | Monseigneur-Richard | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-11 | 17:30 | 19:00 | Collège Charlemagne | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-15 | 16:30 | 18:00 | Soulanges | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-15 | 18:00 | 21:30 | Collège Saint-Louis | PGLO | École secondaire PGLO |
| 2027-01-26 | 18:00 | 19:30 | Collège Sainte-Anne L | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-04 | 17:45 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Collège Charlemagne | Collège Charlemagne Inc. |
| 2027-02-09 | 17:30 | 19:30 | Collège Saint-Louis | Collège Beaubois | Collège Beaubois |
| 2027-02-16 | 15:30 | 18:00 | Collège Saint-Louis | Mont-Royal | École secondaire Mont-Royal |
| 2027-02-22 | 16:45 | 19:45 | Collège Saint-Louis | Soulanges | École secondaire Soulanges |
JF4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-17 | 19:00 | 20:30 | Dorval-Jean-XXIII | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-24 | 16:00 | 17:30 | Collège Ste-Marcelline | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-04 | 17:30 | 19:00 | Collège Saint-Louis | Monseigneur-Richard | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-08 | 16:00 | 17:30 | Saint-Georges | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-08 | 17:30 | 19:00 | Collège Beaubois | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-26 | 16:30 | 18:45 | Collège Saint-Louis | Caroline-Dawson | École secondaire Caroline-Dawson |
| 2027-02-02 | 18:00 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Dorval-Jean-XXIII | Complexe sportif de Dorval |
| 2027-02-09 | 16:00 | 19:30 | Collège Saint-Louis | Collège Beaubois | Collège Beaubois |
| 2027-02-15 | 18:15 | 20:00 | Chêne-Bleu | Collège Saint-Louis | École secondaire du Chêne-Bleu |
| 2027-02-23 | 16:30 | 18:45 | Collège Saint-Louis | Des Sources | École secondaire Des Sources |
JM4.3
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-17 | 17:30 | 19:00 | Navigateurs 1 | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-24 | 19:00 | 20:30 | PGLO 2 | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-30 | 17:30 | 19:15 | Collège Saint-Louis | Collège Beaubois | Collège Beaubois |
| 2026-12-08 | 17:30 | 19:00 | Saint-Georges | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-08 | 19:00 | 20:30 | Collège Beaubois | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-14 | 18:15 | 20:45 | Collège Saint-Louis | Navigateurs 2 | École secondaire des Navigateurs |
| 2027-01-15 | 19:30 | 21:30 | Collège Saint-Louis | PGLO 2 | École secondaire PGLO |
| 2027-01-22 | 17:30 | 19:00 | Navigateurs 2 | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-11 | 16:30 | 18:45 | Collège Saint-Louis | Saint-Georges | École secondaire Saint-Georges |
| 2027-02-22 | 16:45 | 19:45 | Collège Saint-Louis | Navigateurs 1 | École secondaire des Navigateurs |
FUTSAL
Futsal AM4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-06 | 16:00 | 17:15 | Pierre-Laporte | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-13 | 17:15 | 18:30 | PGLO | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-26 | 16:00 | 19:15 | Collège Saint-Louis | Monseigneur-Richard 2 | École secondaire Monseigneur-Richard |
| 2026-11-27 | 15:30 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Collège Bourget | Collège Bourget GYM A-B (piscine) |
| 2026-11-30 | 16:00 | 17:15 | Dalbé-Viau | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-09 | 16:45 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Des Échos 1 | École secondaire Des Échos |
| 2027-01-29 | 16:45 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Cité-des-Jeunes | École secondaire Cité-des-Jeunes |
| 2027-02-01 | 16:00 | 17:15 | Dorval-Jean-XXIII | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-12 | 16:00 | 17:15 | Altitude | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-17 | 17:15 | 20:30 | Collège Saint-Louis | Collège Stanislas | Collège Stanislas |
Futsal BF4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-10 | 17:00 | 19:00 | Collège Saint-Louis | Alexander von Humboldt | École Alexander von Humboldt |
| 2026-11-24 | 16:30 | 18:45 | Collège Saint-Louis | PSNM | Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie |
| 2026-11-30 | 17:15 | 18:30 | Dalbé-Viau | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-14 | 16:00 | 17:15 | Collège Stanislas | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-17 | 16:00 | 17:15 | Collège Bourget | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-08 | 18:15 | pas de retour | Collège Sainte-Anne | Collège Saint-Louis | CSA Dorval |
| 2027-01-14 | 17:15 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Monseigneur-Richard | École secondaire Monseigneur-Richard |
| 2027-01-19 | 16:30 | 18:30 | Collège Saint-Louis | Saint-Laurent | Édifice Émile-Legault |
| 2027-01-21 | 16:15 | 20:30 | Collège Saint-Louis | Dorval-Jean-XXIII | Dorval-Jean-XXIII (Édifice Jean-XXIII) |
| 2027-02-05 | 15:30 | 16:45 | PGLO | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
Futsal BM4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-06 | 17:15 | 18:30 | Pierre-Laporte | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-13 | 16:00 | 17:15 | Monseigneur-Richard | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-26 | 17:15 | 19:15 | Collège Saint-Louis | Monseigneur-Richard | École secondaire Monseigneur-Richard |
| 2026-12-01 | 16:30 | 19:30 | Collège Saint-Louis | Caroline-Dawson | École secondaire Caroline-Dawson |
| 2026-12-09 | 15:45 | 18:00 | Collège Saint-Louis | Pierre-Laporte | École secondaire Pierre-Laporte |
| 2026-12-14 | 17:15 | 18:30 | Collège Stanislas | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-08 | 17:00 | pas de retour | Collège Sainte-Anne – Vert | Collège Saint-Louis | CSA Dorval |
| 2027-01-28 | 16:30 | 19:45 | Collège Saint-Louis | PGLO | École secondaire PGLO |
| 2027-02-05 | 16:45 | 18:00 | PGLO | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-17 | 18:30 | 20:30 | Collège Saint-Louis | Collège Stanislas | Collège Stanislas |
Futsal CM4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-13 | 18:30 | 19:45 | PGLO | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-23 | 16:00 | 17:15 | Des Échos | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-30 | 18:30 | 19:45 | Dalbé-Viau | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-09 | 18:00 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Des Échos | École secondaire Des Échos |
| 2026-12-17 | 17:15 | 18:30 | Collège Bourget | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-07 | 17:00 | pas de retour | Collège Saint-Louis | Dalbé-Viau | École secondaire Dalbé-Viau |
| 2027-01-28 | 17:45 | 19:45 | Collège Saint-Louis | PGLO | École secondaire PGLO |
| 2027-01-29 | 18:00 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Cité-des-Jeunes | École secondaire Cité-des-Jeunes |
| 2027-02-03 | 16:45 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Navigateurs | École secondaire des Navigateurs |
| 2027-02-12 | 18:30 | 19:45 | Navigateurs | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
Futsal JF4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-06 | 18:30 | 19:45 | Pierre-Laporte | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-13 | 17:30 | 19:15 | Collège Saint-Louis | Cavelier-de-LaSalle | École secondaire Cavelier de LaSalle |
| 2026-11-20 | 16:30 | 17:45 | Cité-des-Jeunes | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-27 | 16:45 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Collège Bourget | Collège Bourget GYM A-B (piscine) |
| 2026-12-14 | 18:30 | 19:45 | Collège Stanislas | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-07 | 18:15 | pas de retour | Collège Saint-Louis | Dalbé-Viau | École secondaire Dalbé-Viau |
| 2027-01-18 | 17:15 | 18:30 | Caroline-Dawson | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-21 | 17:30 | 20:30 | Collège Saint-Louis | Dorval-Jean-XXIII | Dorval-Jean-XXIII (Édifice Jean-XXIII) |
| 2027-02-03 | 18:00 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Navigateurs | École secondaire des Navigateurs |
| 2027-02-08 | 16:00 | 17:15 | Mont-Royal | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-12 | 17:15 | 18:30 | Altitude | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
Futsal JM4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-23 | 17:15 | 18:30 | Chêne-Bleu | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-11-27 | 18:00 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Collège Bourget | Collège Bourget GYM A-B (piscine) |
| 2026-12-01 | 17:45 | 19:30 | Collège Saint-Louis | Caroline-Dawson | École secondaire Caroline-Dawson |
| 2026-12-07 | 18:15 | 19:30 | Collège Saint-Louis | Collège Sainte-Anne | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-17 | 18:30 | 19:45 | Collège Bourget | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-14 | 18:30 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Monseigneur-Richard | École secondaire Monseigneur-Richard |
| 2027-01-18 | 16:00 | 17:15 | Caroline-Dawson | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-21 | 18:45 | 20:30 | Collège Saint-Louis | Dorval-Jean-XXIII | Dorval-Jean-XXIII (Édifice Jean-XXIII) |
| 2027-02-01 | 17:15 | 18:30 | Dorval-Jean-XXIII | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-08 | 17:15 | 18:30 | Mont-Royal | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
VOLLEYBALL
Volleyball AF3
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-23 | 16:45 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Cité-des-Jeunes | École secondaire Cité-des-Jeunes |
| 2026-11-23 | 16:45 | 20:15 | Collège Sainte-Anne L | Collège Saint-Louis | École secondaire Cité-des-Jeunes |
| 2026-11-23 | 16:45 | 20:15 | PSNM | Collège Saint-Louis | École secondaire Cité-des-Jeunes |
| 2027-01-20 | 16:00 | pas de retour | Collège Saint-Louis | Collège Beaubois 2 | CSA Lachine |
| 2027-01-20 | 16:00 | pas de retour | Collège Saint-Louis | PSNM | CSA Lachine |
| 2027-01-20 | 16:00 | pas de retour | Collège Sainte-Anne L | Collège Saint-Louis | CSA Lachine |
| 2027-02-01 | 16:15 | 19:30 | Cité-des-Jeunes | Collège Saint-Louis | Collège Beaubois |
| 2027-02-01 | 16:15 | 19:30 | Collège Saint-Louis | PSNM | Collège Beaubois |
| 2027-02-01 | 16:15 | 19:30 | Collège Beaubois 2 | Collège Saint-Louis | Collège Beaubois |
| 2027-02-24 | 16:15 | 19:00 | Collège Sainte-Anne L | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-24 | 16:15 | 19:00 | Collège Beaubois 2 | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-24 | 16:15 | 19:00 | Collège Saint-Louis | Cité-des-Jeunes | Collège Saint-Louis |
Volleyball AF4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2027-01-20 | 16:45 | 20:30 | Collège Saint-Louis | Des Sources | Collège Bourget |
| 2027-01-20 | 16:45 | 20:30 | Collège Bourget | Collège Saint-Louis | Collège Bourget |
| 2027-01-20 | 16:45 | 20:30 | Cité-des-Jeunes | Collège Saint-Louis | Collège Bourget |
| 2027-02-08 | 16:15 | 19:30 | Collège Sainte-Anne L | Collège Saint-Louis | École secondaire Des Sources |
| 2027-02-08 | 16:15 | 19:30 | Des Sources | Collège Saint-Louis | École secondaire Des Sources |
| 2027-02-08 | 16:15 | 19:30 | Collège Bourget | Collège Saint-Louis | École secondaire Des Sources |
| 2027-02-25 | 16:00 | 18:30 | Collège Saint-Louis | Cité-des-Jeunes | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-25 | 16:00 | 18:30 | Collège Saint-Louis | Collège Bourget | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-25 | 16:00 | 18:30 | Collège Saint-Louis | Collège Charlemagne | Collège Saint-Louis |
| 2027-03-10 | 16:45 | 20:00 | Collège Sainte-Anne L | Collège Saint-Louis | École secondaire Cité-des-Jeunes |
| 2027-03-10 | 16:45 | 20:00 | Collège Charlemagne | Collège Saint-Louis | École secondaire Cité-des-Jeunes |
| 2027-03-10 | 16:45 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Cité-des-Jeunes | École secondaire Cité-des-Jeunes |
Volleyball BF4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-12-16 | 16:15 | 19:00 | Cavelier-de-LaSalle | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-16 | 16:15 | 19:00 | Collège Saint-Louis | Des Sources | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-16 | 16:15 | 19:00 | Cité-des-Jeunes | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-01 | 16:45 | 20:00 | Cité-des-Jeunes | Collège Saint-Louis | École secondaire Cité-des-Jeunes |
| 2027-02-01 | 16:45 | 20:00 | Collège Saint-Louis | PSNM | École secondaire Cité-des-Jeunes |
| 2027-02-01 | 16:45 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Navigateurs | École secondaire Cité-des-Jeunes |
| 2027-02-23 | 16:45 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Des Sources | École secondaire des Navigateurs |
| 2027-02-23 | 16:45 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Mont-Royal | École secondaire des Navigateurs |
| 2027-02-23 | 16:45 | 20:15 | Collège Saint-Louis | Navigateurs | École secondaire des Navigateurs |
| 2027-03-17 | 16:00 | 19:30 | Cavelier-de-LaSalle | Collège Saint-Louis | École secondaire Mont-Royal |
| 2027-03-17 | 16:00 | 19:30 | Collège Saint-Louis | PSNM | École secondaire Mont-Royal |
| 2027-03-17 | 16:00 | 19:30 | Collège Saint-Louis | Mont-Royal | École secondaire Mont-Royal |
Volleyball CF4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-12-02 | 16:15 | 19:00 | Cité-des-Jeunes | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-02 | 16:15 | 19:00 | Collège Bourget | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2026-12-02 | 16:15 | 19:00 | Collège Sainte-Anne D | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-22 | 17:00 | pas de retour | Collège Sainte-Anne D | Collège Saint-Louis | CSA Dorval |
| 2027-01-22 | 17:00 | pas de retour | Collège Saint-Louis | PCHS | CSA Dorval |
| 2027-01-22 | 17:00 | pas de retour | Collège Saint-Louis | Collège Ste-Marcelline | CSA Dorval |
| 2027-02-10 | 15:45 | 19:00 | Cité-des-Jeunes | Collège Saint-Louis | Pierrefonds Community High School |
| 2027-02-10 | 15:45 | 19:00 | Collège Saint-Louis | PCHS | Pierrefonds Community High School |
| 2027-02-10 | 15:45 | 19:00 | Collège Saint-Louis | LaSalle CCHS | Pierrefonds Community High School |
| 2027-03-10 | 16:30 | 20:00 | Collège Bourget | Collège Saint-Louis | Collège Bourget |
| 2027-03-10 | 16:30 | 20:00 | Collège Saint-Louis | LaSalle CCHS | Collège Bourget |
| 2027-03-10 | 16:30 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Collège Ste-Marcelline | Collège Bourget |
Volleyball JF3
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-12-10 | 16:45 | 20:00 | Chêne-Bleu | Collège Saint-Louis | École secondaire du Chêne-Bleu |
| 2026-12-10 | 16:45 | 20:00 | Collège Saint-Louis | WWHS Sr | École secondaire du Chêne-Bleu |
| 2026-12-10 | 16:45 | 20:00 | Collège Saint-Louis | PSNM | École secondaire du Chêne-Bleu |
| 2027-01-27 | 16:15 | 19:00 | Chêne-Bleu | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-27 | 16:15 | 19:00 | Collège Sainte-Anne | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-01-27 | 16:15 | 19:00 | Collège Beaubois | Collège Saint-Louis | Collège Saint-Louis |
| 2027-02-04 | 16:30 | 19:45 | Collège Beaubois | Collège Saint-Louis | Dorval-Jean-XXIII (Édifice Jean-XXIII) |
| 2027-02-04 | 16:30 | 19:45 | Collège Saint-Louis | WWHS Sr | Dorval-Jean-XXIII (Édifice Jean-XXIII) |
| 2027-02-04 | 16:30 | 19:45 | Collège Saint-Louis | Dorval-Jean-XXIII | Dorval-Jean-XXIII (Édifice Jean-XXIII) |
| 2027-02-22 | 16:00 | 19:30 | Collège Sainte-Anne | Collège Saint-Louis | Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie |
| 2027-02-22 | 16:00 | 19:30 | Collège Saint-Louis | PSNM | Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie |
| 2027-02-22 | 16:00 | 19:30 | Collège Saint-Louis | Dorval-Jean-XXIII | Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie |
Volleyball JM4
| Date | Heure | Retour CSL | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2026-11-17 | 16:30 | 19:45 | Caroline-Dawson | Collège Saint-Louis | École secondaire Caroline-Dawson |
| 2026-11-17 | 16:30 | 19:45 | Collège Saint-Louis | Saint-Laurent | École secondaire Caroline-Dawson |
| 2026-11-17 | 16:30 | 19:45 | Collège Saint-Louis | Dorval-Jean-XXIII | École secondaire Caroline-Dawson |
| 2027-02-03 | 16:30 | 20:00 | Altitude | Collège Saint-Louis | Collège Charlemagne Inc. |
| 2027-02-03 | 16:30 | 20:00 | Collège Charlemagne | Collège Saint-Louis | Collège Charlemagne Inc. |
| 2027-02-03 | 16:30 | 20:00 | Caroline-Dawson | Collège Saint-Louis | Collège Charlemagne Inc. |
| 2027-02-25 | 16:30 | 20:00 | Altitude | Collège Saint-Louis | École de l’Altitude |
| 2027-02-25 | 16:30 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Saint-Laurent | École de l’Altitude |
| 2027-02-25 | 16:30 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Monseigneur-Richard | École de l’Altitude |
| 2027-03-10 | 16:30 | 20:00 | Collège Charlemagne | Collège Saint-Louis | Collège Charlemagne Inc. |
| 2027-03-10 | 16:30 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Monseigneur-Richard | Collège Charlemagne Inc. |
| 2027-03-10 | 16:30 | 20:00 | Collège Saint-Louis | Dorval-Jean-XXIII | Collège Charlemagne Inc. |
À TÉLÉCHARGER
Vous pouvez télécharger l’horaire de tous les matchs de toutes les équipes en cliquant ici.